| Day | Date | Port | Country | arrive | depart |
| Tue | 17/02/26 | Hoek van Holland | NL | 2200 | |
| Wed | 18/02/26 | Harwich | UK | 0630 | |
| Thur | 19/02/26 | London Tilbury | UK | 1700 | |
| Fri | 20/02/26 | At sea | |||
| Sat | 21/02/26 | At sea | |||
| Sun | 22/02/26 | Leixões, for Oporto | Portugal | 0800 | 1800 |
| Mon | 23/02/26 | At sea | |||
| Tue | 24/02/26 | Cadiz | Spanje | 0800 | 1900 |
| Wed | 25/02/26 | Malaga | Spanje | 0800 | 1800 |
| Thur | 26/02/26 | At sea | |||
| Fri | 27/02/26 | Palma de Mallorca | Spanje | 0800 | 1800 |
| Sat | 28/02/26 | Barcelona | Spanje | 0800 | 1800 |
| Sun | 01/03/26 | At sea | |||
| Mon | 02/03/26 | Livorno, for Florence & Pisa | Italy | 0800 | 1900 |
| Tue | 03/03/26 | Civitavecchia, for Rome | Italy | 0800 | 2000 |
| Wed | 04/03/26 | Naples | Italy | 0900 | 1900 |
| Thur | 05/03/26 | Palermo, Sicily | Italy | 0800 | 1800 |
| Fri | 06/03/26 | Trapani, Sicily | Italy | 0800 | 1700 |
| Sat | 07/03/26 | Valetta | Malta | 0900 | 2100 |
| Sun | 08/03/26 | At sea | |||
| Mon | 09/03/26 | La Goulette, for Tunis | Tunesia | 0800 | 1800 |
| Tue | 10/03/26 | Cagliari, Sardinia | Italy | 0800 | 1800 |
| Wed | 11/03/26 | At sea | |||
| Thur | 12/03/26 | Valencia | Spanje | 0800 | 1800 |
| Fri | 13/03/26 | Alicante | Spanje | 0800 | 1400 |
| Sat | 14/03/26 | At sea | |||
| Sun | 15/03/26 | Lisbon | Portugal | 0900 | 1700 |
| Mon | 16/03/26 | At sea | |||
| Tue | 17/03/26 | Santander | Spanje | 1200 | 1900 |
| Wed | 18/03/26 | Le Verdon, for Bordeaux | Frankrijk | 0900 | 1800 |
| Thur | 19/03/26 | At sea | |||
| Fri | 20/03/26 | Honfleur | Frankrijk | 1130 | 2115 |
| Sat | 21/03/26 | At sea | |||
| Sun | 22/03/26 | London Tilbury | UK | 0800 | |
| Harwich | UK | 2300 | |||
| Mon | 23/03/26 | Hoek van Holland | NL | 0800 | |
| Bussum | NL | 1015 |
10-02-2021 gewijzigd op: 27-03-26 13:38:24